Sammenlign varmepumper her
Her kan du sammenligne de vigtigste data for alle varmepumperne hos Amviro.
I søgefunktionen, kan du sammenligne de data, som er relevant for dig.
MODEL: | Bosch Compress 5000 EHP 5.0 | Bosch Compress 5000 EHP 6.0 | Bosch Compress 7000 EHP 6.5 | Mitsubishi MSZ-LN25 Hero** | Mitsubishi MSZ-LN35 Hero** | Mitsubishi MSZ-AP25 | Mitsubishi MSZ-AP35 | Panasonic CZ25TKE | Panasonic NZ25TKE | Panasonic HZ25UKE-5 Bluefin | Toyotomi TRN/TRG-828ZR | Toyotomi TRN/TRG-835ZR | Toyotomi TRN/TRG-856ZR | Vaillant climaVAIR VAI 5-025 WN | Vaillant climaVAIR VAI 5-035 WN | Vaillant climaVAIR VAI 5-050 WN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅL* (INDEDEL): | 860×292×205 mm | 860×292×205 mm | 790×290×260 mm | 890×307(+34)x233 mm | 890×307(+34)x233 mm | 798x299x219 mm | 798x299x219 mm | 290x850x199 mm | 295x919x194 mm | 295x870x230 mm | 790x275x200 mm | 854x289x209 mm | 970x300x224 mm | 290x865x210 mm | 290x865x210 mm | 301x996x225 mm |
MÅL (UDEDEL): | 780×540×265 mm | 780×540×265 mm | 780×540×265 mm | 800x550x285 mm | 800x550x285 mm | 800x550x285 mm | 800x550x285 mm | 622x824x299 mm | 622x824x299 mm | 622x824x299 mm | 776x540x320 mm | 842x596x320 mm | 955x700x396 mm | 596x848x320 mm | 596x848x320 mm | 700x963x396 mm |
ENERGIMÆRKE: | A | A | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A+++ | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ |
SCOP: | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 4,1 |
SEER: | 5,1 | 5,1 | 6,1 | 10,5 | 9,4 | 8,6 | 8,6 | 6,6 | 7,4 | 7,8 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 7,6 |
VARMEEFFEKT (MAX): | 5,0 kW | 6,0 kW | 6,5 kW | 6,3 kW | 6,6 kW | 4,1 kW | 4,6 kW | 5,2 kW | 6,0 kW | 7,3 kW | 2,8 kW | 3,67 kW | 5,3 kW | 2,93 kW | 3,81 kW | 5,57 kW |
KØLEEFFEKT (MAX): | 3,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 3,5 kW | 4,0 kW | 3,4 kW | 3,8 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,2 kW | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW |
LYDNIVEAU (INDEDEL): | 27 dB | 28 dB | 27 dB | 19 dB | 19 dB | 19 dB | 19 dB | 22 dB | 21 dB | 20 dB | 24 dB | 26 dB | 31 dB | 24 dB | 25 dB | 34 dB |
LYDNIVEAU (UDEDEL): | 45 dB | 47 dB | 47 dB | 49 dB | 50 dB | 48 dB | 50 dB | 42 dB | 44 dB | 47 dB | 60 dB | 52 dB | 57 dB | 52 dB | 53 dB | 57 dB |
MAX KULDEBELASTNING (UDEDEL): | -20° | -20° | -20° | -35° | -35° | -20° | -20° | -25° | -35° | -35° | -15° | -15° | -15° | -20° | -20° | -20° |
KAN OPVARME AREALER OP TIL: | 110 m2 | 110 m2 | 110 m2 | 110 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 110 m2 | 110 m2 | 110 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 110 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 110 m2 |
PRIS***: | Kr. 7.995,- | Kr. 8.995,- | Kr. 10.395,- | Kr. 11.995,- | Kr. 12.995,- | Kr. 8.995,- | Kr. 9.995,- | Kr. 7.495,- | Kr. 7.895,- | Kr. 12.495,- | Kr. 5.115,- | Kr. 5.611,- | Kr. 7.971,- | Kr. 6.495,- | Kr. 8.095,- | Kr. 8.295,- |
LÆS MERE: | Bosch Compress 5000 EHP 5.0 | Bosch Compress 5000 EHP 6.0 | Bosch Compress 7000 EHP 6.5 | Mitsubishi MSZ-LN25 Hero | Mitsubishi MSZ-LN35 Hero | Mitsubishi MSZ-AP25 | Mitsubishi MSZ-AP35 | Panasonic CZ25TKE | Panasonic NZ25TKE | Panasonic HZ25UKE-5 Bluefin | Toyotomi TRN/TRG-828ZR | Toyotomi TRN/TRG-835ZR | Toyotomi TRN/TRG-856ZR | Vaillant climaVAIR VAI 5-025 WN | Vaillant climaVAIR VAI 5-035 WN | Vaillant climaVAIR VAI 5-050 WN |
*Målene for varmepumperne fra Bosch, Mitsubishi og Toyotomi er fordelt på (bredde x højde x dybde), mens for varmepumperne fra Panasonic og Vaillant er målene fordelt på (højde x bredde x dybde).
**For varmepumperne, Mitsubishi MSZ-LN25 Hero og Mitsubishi MSZ-LN35 Hero, indikerer (+34) i målene en sensor, der sidder på undersiden i højre side af varmepumpen, som det også kan ses på billederne af pumperne.
***Priserne angivet er standardprisen for en varmepumpe uden medregning af transport, montering, tilbehør eller evt. tilskud.